Giá cả ở Hong KongChi phí & ngân sách du lịch ở Hong Kong
Mức giá trung vị mà du khách thấy ở Hong Kong, theo HKD địa phương và đô la Mỹ (cập nhật 2005-09-01). Hữu ích cho ngân sách hằng ngày.
Giá phổ biến ở Hong Kong theo danh mục
| Danh mục | Phổ biến (HKD) | Phổ biến (USD) |
|---|---|---|
| Lưu trú | 605.00 HKD | $77.35 |
| Vé | 60.00 HKD | $7.66 |
| Ăn uống | 100.00 HKD | $12.78 |
| Đồ uống | 70.00 HKD | $8.95 |
Mọi thứ giá bao nhiêu ở Hong Kong
| Mục | Giá |
|---|---|
| Weekdays | 160.00 HKD · $20.45 |
| Admission | 10.00 HKD · $1.28 |
| beer you can drink<! | 50.00 HKD · $6.39 |
| breakfast | 152.00 HKD · $19.43 |
| so look carefully Good coffee | 26.00 HKD · $3.32 |
| Biergarten · drink | 100.00 HKD · $12.78 |
| dim sum dishes | 10.00 HKD · $1.28 |
| Dorm | 110.00 HKD · $14.04 |
| single occupancy in double room | 700.00 HKD · $89.47 |
| twin rooms sleeps go | 250.00 HKD · $31.95 |
| Lunch buffet | 99.00 HKD · $12.65 |
| Mains | 200.00 HKD · $25.56 |
| attractive prices Dishes | 10.00 HKD · $1.28 |
| Noodles | 13.00 HKD · $1.66 |
Câu hỏi thường gặp
- Hong Kong có đắt đỏ với du khách không?
- Bảng hiển thị giá trung vị theo danh mục ở Hong Kong bằng HKD và USD để bạn cân nhắc theo ngân sách.
- Đồ ăn ở Hong Kong giá bao nhiêu?
- Xem hàng "Ăn uống" để biết giá một bữa ăn phổ biến ở Hong Kong.
Bạn đến Hong Kong? Theo dõi chi tiêu thực tế với CalcTrip — máy tính du lịch miễn phí quy đổi khi bạn gõ và ghi giá theo địa điểm. Mở CalcTrip →
Prices in other cities
Giá là trung vị của dữ liệu mở để lập kế hoạch du lịch, không phải thống kê chính thức. Giá thực tế thay đổi theo nơi và mùa.