Precios en Hong KongCosto de vida y presupuesto de viaje en Hong Kong
Precios medianos que los viajeros ven en Hong Kong, en HKD local y dólares (actualizado 2005-09-01). Útiles para planear tu presupuesto diario.
Precios típicos en Hong Kong por categoría
| Categoría | Típico (HKD) | Típico (USD) |
|---|---|---|
| Alojamiento | 605.00 HKD | $77.35 |
| Entradas | 60.00 HKD | $7.66 |
| Comida | 100.00 HKD | $12.78 |
| Bebida | 70.00 HKD | $8.95 |
Cuánto cuestan las cosas en Hong Kong
| Artículo | Precio |
|---|---|
| Weekdays | 160.00 HKD · $20.45 |
| Admission | 10.00 HKD · $1.28 |
| beer you can drink<! | 50.00 HKD · $6.39 |
| breakfast | 152.00 HKD · $19.43 |
| so look carefully Good coffee | 26.00 HKD · $3.32 |
| Biergarten · drink | 100.00 HKD · $12.78 |
| dim sum dishes | 10.00 HKD · $1.28 |
| Dorm | 110.00 HKD · $14.04 |
| single occupancy in double room | 700.00 HKD · $89.47 |
| twin rooms sleeps go | 250.00 HKD · $31.95 |
| Lunch buffet | 99.00 HKD · $12.65 |
| Mains | 200.00 HKD · $25.56 |
| attractive prices Dishes | 10.00 HKD · $1.28 |
| Noodles | 13.00 HKD · $1.66 |
Preguntas frecuentes
- ¿Es caro Hong Kong para viajar?
- La tabla muestra precios medianos por categoría en Hong Kong en HKD y USD para juzgar según tu presupuesto.
- ¿Cuánto cuesta la comida en Hong Kong?
- Mira la fila "Comida" para el precio típico de una comida en Hong Kong.
¿Viajas a Hong Kong? Controla tus gastos reales con CalcTrip, una calculadora de viaje gratis que convierte mientras escribes y registra precios por lugar. Abrir CalcTrip →
Prices in other cities
Los precios son medianas de observaciones abiertas para planificar viajes, no estadísticas oficiales. Los precios reales varían por local y temporada.