Prix à Hong KongCoût de la vie & budget de voyage à Hong Kong
Prix médians que les voyageurs constatent à Hong Kong, en HKD local et en dollars (mis à jour 2005-09-01). Pratique pour votre budget quotidien.
Prix typiques à Hong Kong par catégorie
| Catégorie | Typique (HKD) | Typique (USD) |
|---|---|---|
| Hébergement | 605.00 HKD | $77.35 |
| Billets | 60.00 HKD | $7.66 |
| Nourriture | 100.00 HKD | $12.78 |
| Boisson | 70.00 HKD | $8.95 |
Combien coûtent les choses à Hong Kong
| Article | Prix |
|---|---|
| Weekdays | 160.00 HKD · $20.45 |
| Admission | 10.00 HKD · $1.28 |
| beer you can drink<! | 50.00 HKD · $6.39 |
| breakfast | 152.00 HKD · $19.43 |
| so look carefully Good coffee | 26.00 HKD · $3.32 |
| Biergarten · drink | 100.00 HKD · $12.78 |
| dim sum dishes | 10.00 HKD · $1.28 |
| Dorm | 110.00 HKD · $14.04 |
| single occupancy in double room | 700.00 HKD · $89.47 |
| twin rooms sleeps go | 250.00 HKD · $31.95 |
| Lunch buffet | 99.00 HKD · $12.65 |
| Mains | 200.00 HKD · $25.56 |
| attractive prices Dishes | 10.00 HKD · $1.28 |
| Noodles | 13.00 HKD · $1.66 |
Questions fréquentes
- Hong Kong est-il cher pour voyager ?
- Le tableau indique des prix médians par catégorie à Hong Kong en HKD et USD, pour juger selon votre budget.
- Combien coûte la nourriture à Hong Kong ?
- Voir la ligne « Nourriture » pour le prix typique d'un repas à Hong Kong.
Vous allez à Hong Kong ? Suivez vos dépenses réelles avec CalcTrip, une calculatrice de voyage gratuite qui convertit en temps réel et enregistre les prix par lieu. Ouvrir CalcTrip →
Prices in other cities
Les prix sont des médianes d'observations ouvertes pour planifier un voyage, pas des statistiques officielles. Les prix réels varient selon le lieu et la saison.