Prix à TokyoCoût de la vie & budget de voyage à Tokyo
Prix médians que les voyageurs constatent à Tokyo, en JPY local et en dollars. Pratique pour votre budget quotidien.
Prix typiques à Tokyo par catégorie
| Catégorie | Typique (JPY) | Typique (USD) |
|---|---|---|
| Nourriture | 1,200 JPY | $8.16 |
| Billets | 1,000 JPY | $6.24 |
| Hébergement | 13,000 JPY | $83.00 |
| Boisson | 700 JPY | $4.46 |
Combien coûtent les choses à Tokyo
| Article | Prix |
|---|---|
| seniors | 500 JPY · $3.18 |
| Free entrance | 700 JPY · $4.51 |
| beer | 700 JPY · $4.46 |
| any special requests Breakfast | 300 JPY · $1.92 |
| Curry | 800 JPY · $5.16 |
| dinner | 2,000 JPY · $12.86 |
| mini long neck | 1,000 JPY · $6.37 |
| Hotel room | 5,000 JPY · $31.83 |
| Single rooms | 6,930 JPY · $44.12 |
| Lunch | 1,300 JPY · $8.28 |
| good meal | 600 JPY · $3.87 |
| Pasutakan · meal | 1,200 JPY · $7.64 |
| ~ Soki soba | 500 JPY · $3.18 |
| Pad thai | 980 JPY · $6.32 |
Questions fréquentes
- Tokyo est-il cher pour voyager ?
- Le tableau indique des prix médians par catégorie à Tokyo en JPY et USD, pour juger selon votre budget.
- Combien coûte la nourriture à Tokyo ?
- Voir la ligne « Nourriture » pour le prix typique d'un repas à Tokyo.
Vous allez à Tokyo ? Suivez vos dépenses réelles avec CalcTrip, une calculatrice de voyage gratuite qui convertit en temps réel et enregistre les prix par lieu. Ouvrir CalcTrip →
Prices in other cities
Les prix sont des médianes d'observations ouvertes pour planifier un voyage, pas des statistiques officielles. Les prix réels varient selon le lieu et la saison.