Prix à BandungCoût de la vie & budget de voyage à Bandung
Prix médians que les voyageurs constatent à Bandung, en IDR local et en dollars. Pratique pour votre budget quotidien.
Prix typiques à Bandung par catégorie
| Catégorie | Typique (IDR) | Typique (USD) |
|---|---|---|
| Hébergement | 600,000 IDR | $35.65 |
| Nourriture | 34,500 IDR | $2.05 |
| Billets | 50,000 IDR | $2.97 |
| Boisson | 15,000 IDR | $0.86 |
Combien coûtent les choses à Bandung
| Article | Prix |
|---|---|
| Museum Mandala Wangsit Siliwangi · admission | 10,000 IDR · $0.59 |
| Mosque free entrance minaret | 3,000 IDR · $0.18 |
| m² Deluxe Room without breakfast | 436,696 IDR · $26.00 |
| Wiki Koffie · drink | 12,000 IDR · $0.71 |
| dorm | 99,000 IDR · $5.88 |
| Business Traveller Room | 2,000,000 IDR · $119.08 |
| Fabu Hotel · stay | 347,000 IDR · $20.62 |
| Main courses | 25,000 IDR · $1.44 |
| main course | 20,000 IDR · $1.19 |
| Set meal | 500,000 IDR · $28.77 |
Questions fréquentes
- Bandung est-il cher pour voyager ?
- Le tableau indique des prix médians par catégorie à Bandung en IDR et USD, pour juger selon votre budget.
- Combien coûte la nourriture à Bandung ?
- Voir la ligne « Nourriture » pour le prix typique d'un repas à Bandung.
Vous allez à Bandung ? Suivez vos dépenses réelles avec CalcTrip, une calculatrice de voyage gratuite qui convertit en temps réel et enregistre les prix par lieu. Ouvrir CalcTrip →
Prices in other cities
Les prix sont des médianes d'observations ouvertes pour planifier un voyage, pas des statistiques officielles. Les prix réels varient selon le lieu et la saison.